Скрыть объявление
Для безопасных сделок с продавцами рекомендуем пользоваться Гарант сервисом

Свежая база контактов физ.лиц. Более 24 млн.

Тема в разделе "Базы данных: покупка и продажа", создана пользователем GruzoviK, 28/4/15.

  1. GruzoviK

    GruzoviK Пользователь

    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    ПРОВЕРКА НЕ ПРОЙДЕНА

    Свежая баз физ.лиц собрана с портала Мой Мир. от компании майл ру.
    Базу собирал сам, в течение последних 2-х недель. На сторону не продавал.
    Что имеем:
    1. Е-маил
    2. Имя
    3. Фамилия
    4. Пол
    5. Дата рожд
    6. Страна, Регион, Город
    (как указывают при регистрации на портале)

    Каждый регион обработан в несколько проходов. С начало каждый город региона, затем регион целиком.
    После чего сделана чистка по дублям, возрасту, полу и дате рождения. Оставлены только 18-60лет.
    В каждом файле (эксель) отдельно столица региона и другие города. (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)
    Общее количество - 24 782 393 уникальных контакта.
    Для справки можете посмотреть стоимость 1-го контакта на просторах инета.... Меньше 1 коп. за контакт не найдёте.
    Бонус: Украина - 1 947 407. Белоруссия - 1 035 129. Германия - 167 053 уникальных контактов.

    Постоянно обновляю разные города и на момент продажи они будут актуальные, только немного изменится количество +/-1%.
    Вес архива 1,6Гб. Распакованный 3Гб. Там лежат исходники в текстовом формате. Это доказывает что сборку делал сам.
    На проверку могу предоставить образцы.

    Полное описание:
    Регион Общее кол-во Основной город Кол-во Регион Кол-во
    Вся Россия - 24 782 393.
    Московская область - 4 734 502. Москва - 4 079 487. Другие города региона - 655 015.
    Ленинградская область - 2 166 478. Санкт-Петербург - 2 050 772. Другие города региона - 115 706.
    Алтайский край - 187 465. Барнаул - 96 577. Другие города региона - 90 888.
    Амурская область - 142 221. Благовещенск - 95 536. Другие города региона - 46 685.
    Архангельская область - 138 504. Архангельск - 73 289. Другие города региона - 65 215.
    Астраханская область - 226 590. Астрахань - 204 306. Другие города региона - 22 284.
    Белгородская область - 213 836. Белгород - 137 381. Другие города региона - 76 455.
    Брянская область - 173 134. Брянск - 138 257. Другие города региона - 34 877.
    Владимирская область - 197 589. Владимир - 100 381. Другие города региона - 97 208.
    Волгоградская область - 415 502. Волгоград - 301 243. Другие города региона - 114 259.
    Вологодская область - 153 252. Вологда - 79 348. Другие города региона - 73 904.
    Воронежская область - 362 033. Воронеж - 295 831. Другие города региона - 66 202.
    Еврейская АО - 24 693. Биробиджан - 21 790. Другие города региона - 2 903.
    Забайкальский край - 107 610. Чита - 87 397. Другие города региона - 20 213.
    Ивановская область - 168 864. Иваново - 120 245. Другие города региона - 48 619.
    Иркутская область - 448 019. Иркутск - 276 982. Другие города региона - 171 037.
    Кабардино-Балкарская Республика - 70 078. Нальчик - 54 874. Другие города региона - 15 204.
    Калининградская область - 171 373. Калининград - 125 339. Другие города региона - 46 034.
    Калужская область - 140 583. Калуга - 88 590. Другие города региона - 51 993.
    Камчатский край - 42 929. Петропавловск-Камч. - 32 212. Другие города региона - 10 717.
    Карачаево-Черкесская Республика - 36 605. Черкесск - 31 935. Другие города региона - 4 670.
    Кемеровская область - 408 495. Кемерово - 173 071. Другие города региона - 235 424.
    Кировская область - 189 564. Киров - 146 634. Другие города региона - 42 930.
    Костромская область - 103 874. Кострома - 79 338. Другие города региона - 24 536.
    Краснодарский край - 823 873. Краснодар - 521 355. Другие города региона - 302 518.
    Красноярский край - 587 431. Красноярск - 446 908. Другие города региона - 140 523.
    Курганская область - 136 443. Курган - 106 470. Другие города региона - 29 973.
    Курская область - 139 463. Курск - 110 557. Другие города региона - 28 906.
    Липецкая область - 165 342. Липецк - 131 891. Другие города региона - 33 451.
    Магаданская область - 39 820. Магадан - 36 512. Другие города региона - 3 308.
    Мурманская область - 158 608. Мурманск - 97 557. Другие города региона - 61 051.
    Ненецкий АО - 5 295. Нарьян-Мар - 4 574. Другие города региона - 721.
    Нижегородская область - 510 592. Нижний Новгород - 395 474. Другие города региона - 115 118.
    Новгородская область - 88 883. Великий Новгород - 59 557. Другие города региона - 29 326.
    Новосибирская область - 640 377. Новосибирск - 587 455. Другие города региона - 52 922.
    Омская область - 381 066. Омск - 348 843. Другие города региона - 32 223.
    Оренбургская область - 314 249. Оренбург - 212 994. Другие города региона - 101 255.
    Орловская область - 108 251. Орел - 88 874. Другие города региона - 19 377.
    Пензенская область - 156 921. Пенза - 129 370. Другие города региона - 27 551.
    Пермская область - 331 861. Пермь - 244 230. Другие города региона - 87 631.
    Приморский край - 375 971. Владивосток - 259 168. Другие города региона - 116 803.
    Псковская область - 86 654. Псков - 55 973. Другие города региона - 30 681.
    Республика Адыгея - 46 596. Майкоп - 40 601. Другие города региона - 5 995.
    Республика Алтай - 21 777. Горно-Алтайск - 19 967. Другие города региона - 1 810.
    Республика Башкортостан - 498 489. Уфа - 345 348. Другие города региона - 153 141.
    Республика Бурятия - 129 267. Улан-Удэ - 110 851. Другие города региона - 18 416.
    Республика Дагестан - 190 900. Махачкала - 147 288. Другие города региона - 43 612.
    Республика Ингушетия - 14 159. Магас - 2 541. Другие города региона - 11 618.
    Республика Калмыкия - 31 415. Элиста - 27 765. Другие города региона - 3 650.
    Республика Карелия - 100 750. Петрозаводск - 64 417. Другие города региона - 36 333.
    Республика Коми - 139 716. Сыктывкар - 66 466. Другие города региона - 73 250.
    Республика Марий-Эл - 85 218. Йошкар-Ола - 67 822. Другие города региона - 17 396.
    Республика Мордовия - 85 856. Саранск - 71 207. Другие города региона - 14 649.
    Республика Саха (Якутия) - 132 955. Якутск - 105 771. Другие города региона - 27 184.
    Республика Северная Осетия - Алания - 78 892. Владикавказ - 68 214. Другие города региона - 10 678.
    Республика Татарстан - 672 973. Казань - 474 142. Другие города региона - 198 831.
    Республика Тыва - 19 576. Кызыл - 16 328. Другие города региона - 3 248.
    Республика Удмуртия - 247 913. Ижевск - 175 239. Другие города региона - 72 674.
    Республика Хакасия - 31 397. Абакан - 20 983. Другие города региона - 10 414.
    Республика Чечня - 75 716. Грозный - 72 237. Другие города региона - 3 479.
    Республика Чувашия - 178 344. Чебоксары - 134 662. Другие города региона - 43 682.
    Ростовская область - 666 448. Ростов-на-Дону - 496 402. Другие города региона - 170 046.
    Рязанская область - 150 096. Рязань - 122 147. Другие города региона - 27 949.
    Самарская область - 628 034. Самара - 447 086. Другие города региона - 180 948.
    Саратовская область - 355 836. Саратов - 251 035. Другие города региона - 104 801.
    Сахалинская область - 87 662. Южно-Сахалинск - 54 834. Другие города региона - 32 828.
    Свердловская область - 744 830. Екатеринбург - 634 895. Другие города региона - 109 935.
    Смоленская область - 140 964. Смоленск - 98 435. Другие города региона - 42 529.
    Ставропольский край - 318 233. Ставрополь - 157 925. Другие города региона - 160 308.
    Тамбовская область - 127 590. Тамбов - 95 538. Другие города региона - 32 052.
    Тверская область - 203 648. Тверь - 134 660. Другие города региона - 68 988.
    Томская область - 169 015. Томск - 142 758. Другие города региона - 26 257.
    Тульская область - 235 645. Тула - 159 891. Другие города региона - 75 754.
    Тюменская область - 291 209. Тюмень - 222 320. Другие города региона - 68 889.
    Ульяновская область - 184 336. Ульяновск - 150 772. Другие города региона - 33 564.
    Хабаровский край - 268 392. Хабаровск - 205 867. Другие города региона - 62 525.
    Ханты-Мансийский АО - Югра - 278 880. Ханты-Мансийск - 16 338. Другие города региона - 262 542.
    Челябинская область - 745 475. Челябинск - 557 190. Другие города региона - 188 285.
    Чукотский АО - 4 721. Анадырь - 3 651. Другие города региона - 1 070.
    Ямало-Ненецкий АО - 97 672. Салехард - 17 734. Другие города региона - 79 938.
    Ярославская область - 226 905. Ярославль - 160 739. Другие города региона - 66 166.

    Стоимость. Полная база 30т.р. Отдельно Москва - 5т.р. Питер - 4т.р. Другие регионы по 2т.р.
    Оплата на карту сбера.

    ПРОВЕРКА НЕ ПРОЙДЕНА
     
  2. kis.

    kis. dark-service.xyz
    VIP

    Сообщения:
    1.643
    Симпатии:
    367
    Закрыто на проверку
     
  3. kis.

    kis. dark-service.xyz
    VIP

    Сообщения:
    1.643
    Симпатии:
    367
    Проверка не пройдена. База продаётся на складчине, и не одной.
     
  4. FOKYS84

    FOKYS84 Очень активный ползователь

    Сообщения:
    435
    Симпатии:
    0
    , на проверку к модератору в ЛС ,
     

Поделиться этой страницей