Скрыть объявление
Для безопасных сделок с продавцами рекомендуем пользоваться Гарант сервисом

Бесплатные SSH туннели. Раздача.

Тема в разделе "VPN, Proxy, Socks, Hosting, Dedicated server", создана пользователем Mr_Vendor, 29/1/16.

  1. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    Вот и добрался до раздела "Халява". В данном разделе буду выкладывать, как правило, отработки своих туннелей и не
    буду писать, что не в курсе какие они) Как правило, все в блеке, но если будут бонусы, то обязательно уточню!
    Думаю, некоторым будет полезен. Потому от благодарности и репутации не отказался бы, но это по желанию...
    На момент размещения, все туннели проверяю на коннект и траф, чтобы не засорять ненужным хламом раздел
    и работой Вас. Выкладывать буду по странам.
    Всем добра!

    US-tunnels:

    207.138.140.15:22;admin;default | DestinationIP: 207.138.140.15 | Country: United States | State: Georgia | City: Tucker | ZIP: 30084
    108.188.132.237:22;support;support | DestinationIP: 108.188.132.237 | Country: United States | State: Florida | City: Orlando | ZIP: 32817
    108.188.67.72:22;support;support | DestinationIP: 108.188.67.72 | Country: United States | State: Florida | City: Winter Springs | ZIP: 32708
    96.90.239.41:22;admin;admin | DestinationIP: 96.90.239.41 | Country: United States | State: California | City: San Francisco | ZIP: 94117
    108.188.70.103:22;support;support | DestinationIP: 108.188.70.103 | Country: United States | State: Florida | City: Ocoee | ZIP: 34761
    73.51.239.149:22;admin;admin | DestinationIP: 73.51.239.149 | Country: United States | State: Illinois | City: Bloomington | ZIP: 61701
    216.200.95.183:22;admin;admin | DestinationIP: 216.200.95.183 | Country: United States | State: Oregon | City: Turner | ZIP: 97392
    216.200.95.181:22;admin;admin | DestinationIP: 216.200.95.181 | Country: United States | State: Oregon | City: Turner | ZIP: 97392
    216.200.95.33:22;admin;admin | DestinationIP: 216.200.95.33 | Country: United States | State: Oregon | City: Turner | ZIP: 97392
    207.140.244.233:22;ftp;ftp | DestinationIP: 207.140.244.233 | Country: United States | State: California | City: Beverly Hills | ZIP: 90211
    154.58.203.116:22;support;support | DestinationIP: 154.58.203.116 | Country: Spain | State: Andalucia | City: Marbella | ZIP: 29600
    216.75.238.202:22;admin;admin | DestinationIP: 216.75.238.202 | Country: United States | State: California | City: Santa Clara | ZIP: 95051
    98.30.16.242:22;root;root | DestinationIP: 98.30.16.242 | Country: United States | State: Ohio | City: Findlay | ZIP: 45840
    69.51.138.249:22;admin;default | DestinationIP: 64.109.219.212 | Country: United States | State: Michigan | City: Middleville | ZIP: 49333
    192.252.211.51:22;test;test | DestinationIP: 192.252.211.51 | Country: United States | State: North Carolina | City: Greensboro | ZIP: 27412
    209.156.227.186:22;admin;admin | DestinationIP: 50.195.110.45 | Country: United States | State: New Jersey | City: Livingston | ZIP: 07039
    184.191.167.67:22;admin;admin | DestinationIP: 184.191.167.67 | Country: United States | State: California | City: El Cajon | ZIP: 92020
    68.170.40.3:22;admin;default | DestinationIP: 68.170.40.3 | Country: United States | State: Wyoming | City: Gillette | ZIP: 82716
    71.14.28.163:22;admin;default | DestinationIP: 71.14.28.163 | Country: United States | State: Alabama | City: Warrior | ZIP: 35180
    184.176.148.67:22;support;support | DestinationIP: 184.176.148.67 | Country: United States | State: Arizona | City: Phoenix | ZIP: 85034
    216.74.221.211:22;admin;admin | DestinationIP: 216.74.221.211 | Country: United States | State: Missouri | City: Sedalia | ZIP: 65301
    108.5.108.204:22;admin;admin | DestinationIP: 108.5.108.204 | Country: United States | State: New Jersey | City: New Brunswick | ZIP: 08901
    74.208.223.24:22;ftp;ftp | DestinationIP: 74.208.223.24 | Country: United States | State: Pennsylvania | City: Wayne | ZIP: 19087
    216.162.83.6:22;admin;default | DestinationIP: 216.162.83.6 | Country: United States | State: Pennsylvania | City: Norristown | ZIP: 19403
    72.215.48.221:22;admin;default | DestinationIP: 72.215.48.221 | Country: United States | State: Rhode Island | City: Tiverton | ZIP: 02878
    64.185.2.130:22;admin;admin | DestinationIP: 64.185.2.130 | Country: United States | State: Texas | City: Lamesa | ZIP: 79331
    65.243.149.162:22;admin;default | DestinationIP: 65.243.149.162 | Country: United States | State: Washington | City: Port Angeles | ZIP: 98362
    107.0.100.148:22;admin;admin | DestinationIP: 107.0.100.148 | Country: United States | State: Illinois | City: Northbrook | ZIP: 60062
    69.155.252.183:22;admin;default | DestinationIP: 69.155.252.183 | Country: United States | State: Oklahoma | City: Tulsa | ZIP: 74159
     
  2. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    Как и обещал, в своих раздачах иногда размещать и бонусы, скидываю пачку туннелей.
    В предоставленном списке не мало чистых туннелей, и конечно же все перед размещением проверил на коннект.
    Несколько туннелей готов скинуть в личку по данной стране. По другим странам есть линк по продаже моих SSH туннелей,
    потому просьба тут не писать. От благодарности в виде лайков и репутации не откажусь, но не обязательно.
    Всем добра!

    SW Sweden Швеция:

    37.123.176.16:22;test;test | DestinationIP: 37.123.176.16 | Country: Sweden | State: Skane Lan | City: Malmö | ZIP: 205 08 |
    46.59.47.243:22;ftp;ftp | DestinationIP: 46.59.47.243 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Sollentuna | ZIP: 191 00 |
    31.209.7.223:22;admin;admin | DestinationIP: 31.209.7.223 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Kunglv | ZIP: 442 32 |
    77.243.144.224:22;support;support | DestinationIP: 77.243.144.224 | Country: Sweden | State: Kronobergs Lan | City: Ljungby | ZIP: 341 01 |
    83.255.141.239:22;test;test | DestinationIP: 83.255.141.239 | Country: Sweden | State: Gavleborgs Lan | City: Gvle | ZIP: 801 02 |
    62.220.183.180:22;admin;admin | DestinationIP: 62.220.183.180 | Country: Sweden | State: Hallands Lan | City: Halmstad | ZIP: 300 04 |
    217.210.240.68:22;support;support | DestinationIP: 217.210.240.68 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 |
    212.85.93.217:22;root;root | DestinationIP: 212.85.93.217 | Country: Sweden | State: Hallands Lan | City: Halmstad | ZIP: 300 04 |
    78.69.57.84:22;support;support | DestinationIP: 78.69.57.84 | Country: Sweden | State: Dalarnas Lan | City: Falun | ZIP: 791 01 |
    62.20.124.156:22;support;support | DestinationIP: 62.20.124.156 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Sdertlje | ZIP: 151 81 |
    83.250.154.200:22;ftp;ftp | DestinationIP: 83.250.154.200 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 |
    62.20.47.94:22;root;root | DestinationIP: 62.20.47.94 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Saltsj-duvns | ZIP: 131 50 |
    78.72.98.224:22;support;support | DestinationIP: 78.72.98.224 | Country: Sweden | State: Vasternorrlands Lan | City: nge | ZIP: 841 22 |
    78.68.160.69:22;anonymous;anonymous | DestinationIP: 78.68.160.69 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Torslanda | ZIP: 42354 |
    83.233.204.118:22;support;support | DestinationIP: 83.233.204.118 | Country: Sweden | State: Gavleborgs Lan | City: Hudiksvall | ZIP: 82451 |
    90.231.64.216:22;support;support | DestinationIP: 90.231.64.216 | Country: Sweden | State: Varmlands Lan | City: Skattkrr | ZIP: 65672 |
    90.231.249.241:22;admin;admin | DestinationIP: 90.231.249.241 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Romelanda | ZIP: 442 77 |
    213.112.210.33:22;anonymous;anonymous | DestinationIP: 213.112.210.33 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Gteborg | ZIP: 400 16 |
    83.219.198.95:22;root;root | DestinationIP: 83.219.198.95 | Country: Sweden | State: Vasterbottens Lan | City: Nordmaling | ZIP: 914 01 |
    85.227.207.188:22;anonymous;anonymous | DestinationIP: 85.227.207.188 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Spnga | ZIP: 163 10 |
    130.238.39.135:22;root;root | DestinationIP: 130.238.39.135 | Country: Sweden | State: Uppsala Lan | City: Uppsala | ZIP: 741 74 |
     
  3. NordicmaN

    NordicmaN Пользователь

    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Потестил твои usa туннели . спасибо за практику!
     
  4. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    Вот наконец добрался до своей раздачи. Проверять на траф нет времени, но на коннект были проверены дня 4 назад, так что
    рабочих должно хватать. В списке достаточное количество туннелей не в блеке. Всем добра)

    217.99.224.27:22;admin;admin | DestinationIP: 217.99.224.27 | Country: Poland (PL) | State: Dolnoslaskie | City: Jaworzyna Slaska | ZIP: 58-140 | ISP: Neostrada |
    94.251.220.158:22;support;support | DestinationIP: 94.251.220.158 | Country: Poland (PL) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Servers Stream Communications |
    193.106.192.210:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 193.106.192.210 | Country: Poland (PL) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: OmegaNet Krzysztof Kaluzny |
    217.99.158.115:22;admin;default | DestinationIP: 217.99.158.115 | Country: Poland (PL) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Neostrada |
    194.105.132.63:22;root;root | DestinationIP: 194.105.132.63 | Country: Poland (PL) | State: Wielkopolskie | City: Wolsztyn | ZIP: 64-200 | ISP: AVIS Media Dziubinski
     
  5. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    Так, появилось чуть свободного времени и решил скинуть туннелей. Страна: Sweden (SE) / Швеция. Блек чистые. С коннектом все сейчас)
    Всем добра!)

    46.194.34.239:22;admin;admin | DestinationIP: 46.194.34.239 | Country: Sweden (SE) | State: Vastra Gotaland | City: Vårgårda | ZIP: 447 24 | ISP: Telenor Sverige AB |
    79.138.96.159:22;admin;admin | DestinationIP: 79.138.96.159 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget |
    37.123.176.16:22;test;test | DestinationIP: 37.123.176.16 | Country: Sweden (SE) | State: Skane Lan | City: Helsingborg | ZIP: 250 02 | ISP: Bahnhof Internet AB |
    81.227.35.85:22;support;support | DestinationIP: 81.227.35.85 | Country: Sweden (SE) | State: Vastra Gotaland | City: Tranemo | ZIP: 51432 | ISP: Telia Wholesale |
    81.236.21.251:22;support;support | DestinationIP: 81.236.21.251 | Country: Sweden (SE) | State: Skane Lan | City: Löddeköpinge | ZIP: 24652 | ISP: TeliaSonera AB |
    194.68.171.236:22;admin;admin | DestinationIP: 194.68.171.236 | Country: Sweden (SE) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Obenetwork AB |
    85.11.60.241:22;admin;admin | DestinationIP: 85.11.60.241 | Country: Sweden (SE) | State: Vasterbottens Lan | City: Umeå | ZIP: 90625 | ISP: Ratt Internet Kapacitet i Sverige AB |
    155.4.94.156:22;operator;operator | DestinationIP: 155.4.94.156 | Country: Sweden (SE) | State: Dalarnas Lan | City: Ludvika | ZIP: 771 01 | ISP: Bahnhof Internet AB |
    83.233.238.134:22;operator;operator | DestinationIP: 83.233.238.134 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Bredband2 AB |
    178.174.144.157:22;operator;operator | DestinationIP: 178.174.144.157 | Country: Sweden (SE) | State: Dalarnas Lan | City: Borlänge | ZIP: 781 26 | ISP: Tyfon |
    195.67.211.152:22;ftp;ftp | DestinationIP: 195.67.211.152 | Country: Sweden (SE) | State: Jamtlands Lan | City: Mörsil | ZIP: 830 04 | ISP: TeliaSonera AB |
    95.192.121.10:22;user;user | DestinationIP: 95.192.121.10 | Country: Sweden (SE) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: TeliaSonera AB |
    155.4.113.43:22;operator;operator | DestinationIP: 155.4.113.43 | Country: Sweden (SE) | State: Dalarnas Lan | City: Hedemora | ZIP: 776 31 | ISP: Bahnhof Internet AB |
    95.192.58.163:22;admin;admin | DestinationIP: 95.192.58.163 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Sundbyberg | ZIP: 172 00 | ISP: TeliaSonera AB |
    88.129.207.32:22;support;support | DestinationIP: 88.129.207.32 | Country: Sweden (SE) | State: Blekinge Lan | City: Karlskrona | ZIP: 371 00 | ISP: Karlskrona |
    217.210.41.53:22;support;support | DestinationIP: 217.210.41.53 | Country: Sweden (SE) | State: Kalmar Lan | City: Färjestaden | ZIP: 386 90 | ISP: TeliaSonera AB |
    83.233.238.101:22;operator;operator | DestinationIP: 83.233.238.101 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Bredband2 AB |
    155.4.166.57:22;operator;operator | DestinationIP: 155.4.166.57 | Country: Sweden (SE) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Bahnhof Internet AB |
    83.226.82.190:22;support;support | DestinationIP: 83.226.82.190 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Bredbandsbolaget AB |
    213.204.189.14:22;guest;guest | DestinationIP: 213.204.189.14 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Sollentuna | ZIP: 191 00 | ISP: Telenor AB | Blacklist check (whoer.net): N/A |
     
  6. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    И снова нашел времени для раздачи добра...
    Страна будет US, Практически все в блеке, но все проверил - с коннектом.
    Пробуем, настраиваем, работаем.
    Благодарить не забываем)
    Всем добра.

    204.106.249.67:22;temp;temp | DestinationIP: 204.106.249.67 | Country: United States (US) | State: Michigan (MI) | City: Hillsdale | ZIP: 49242 | ISP: DMCI Broadband, LLC. |
    67.149.130.247:22;root;openelec | DestinationIP: 67.149.130.247 | Country: United States (US) | State: Michigan (MI) | City: Troy | ZIP: 48083 | ISP: WideOpenWest |
    66.55.23.190:22;admin;wubao | DestinationIP: 66.55.23.190 | Country: United States (US) | State: Texas (TX) | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Xspedius Communications Co. |
    74.203.161.60:22;admin;wubao | DestinationIP: 74.203.161.58 | Country: United States (US) | State: Texas (TX) | City: Spring | ZIP: 77386 | ISP: tw telecom holdings |
    76.114.107.239:22;pos;pos | DestinationIP: 76.114.107.239 | Country: United States (US) | State: Kentucky | City: Elizabethtown | ZIP: 42701 | ISP: Comcast Cable |
    96.38.66.169:22;root;root | DestinationIP: 96.38.66.169 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Jonesborough | ZIP: 37659 | ISP: Charter Communications |
    98.240.127.7:22;pos;pos | DestinationIP: 98.240.127.7 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Portland | ZIP: 37148 | ISP: Comcast Cable |
    68.170.109.86:22;admin;default | DestinationIP: 68.170.109.86 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Morristown | ZIP: 37814 | ISP: Morristown Utility Systems |
    24.233.191.211:22;admin;default | DestinationIP: 24.233.191.211 | Country: United States (US) | State: Florida (FL) | City: Pompano Beach | ZIP: 33065 | ISP: Advanced Cable Communications |
    172.243.210.201:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 172.243.210.201 | Country: United States | State: Texas | City: Liberty Hill | ZIP: 78642 | ISP: Viasat Communications |
    31.17.105.50:22;admin;admin | DestinationIP: 31.17.105.50 | Country: Germany (DE) | State: Schleswig-Holstein | City: Geesthacht | ZIP: 21502 | ISP: Vodafone Kabel Deutschland |
    66.38.51.159:22;admin;default | DestinationIP: 66.38.51.159 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Russell Springs | ZIP: 42642 | ISP: Bluegrass Network LLC |
    75.90.251.115:22;admin;default | DestinationIP: 75.90.251.115 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Somerset | ZIP: 42503 | ISP: Windstream Communications |
    216.146.230.221:22;admin;admin | DestinationIP: 216.146.230.221 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Georgetown | ZIP: 40324 | ISP: Shelby Broadband |
    65.123.110.157:22;pi;raspberry | DestinationIP: 65.123.110.157 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Murray | ZIP: 42071 | ISP: Murray Electric System |
    66.128.96.194:22;operator;operator | DestinationIP: 66.128.96.194 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Winfield | ZIP: 63389 | ISP: Charter Communications |
    108.238.248.174:22;root;root | DestinationIP: 108.238.248.174 | Country: United States | State: Florida | City: Jacksonville | ZIP: 32246 | ISP: AT
     
  7. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    Пришло время раздачи!)
    Закончил брут очередной страны: Australia (AU) / Австралия и решил чуть поделиться!
    Примерно 50/50 black. на момент размещения все живые!
    Тестируем, пробуем, не забываем благодарить!
    Успехов всем!

    203.41.236.130:22;admin;default | DestinationIP: 203.41.236.130 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Annandale | ZIP: 2038 | ISP: Telstra Internet |
    203.41.236.131:22;admin;default | DestinationIP: 203.41.236.131 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Annandale | ZIP: 2038 | ISP: Telstra Internet |
    155.143.51.89:22;admin;admin | DestinationIP: 155.143.51.89 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Melbourne | ZIP: 3000 | ISP: Telstra Internet |
    203.213.123.82:22;admin;admin | DestinationIP: 203.213.123.82 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Alexandria | ZIP: 2015 | ISP: TPG Internet |
    101.167.169.17:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 101.167.169.17 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Bundoora | ZIP: 3083 | ISP: Telstra Internet | Blacklist check (whoer.net):
    116.212.193.43:22;admin;default | DestinationIP: 116.212.193.43 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |
    120.157.103.30:22;operator;operator | DestinationIP: 120.157.103.30 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Port Melbourne | ZIP: 3207 | ISP: Telstra Internet |
    123.209.98.178:22;operator;operator | DestinationIP: 123.209.98.178 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2001 | ISP: Telstra Internet |
    120.157.29.113:22;operator;operator | DestinationIP: 120.157.29.113 | Country: Australia (AU) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Telstra Internet |
    101.177.174.202:22;support;support | DestinationIP: 101.177.174.202 | Country: Australia (AU) | State: Queensland | City: Algester | ZIP: 4115 | ISP: Telstra Internet |
    124.188.72.187:22;user;user | DestinationIP: 124.188.72.187 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2061 | ISP: Telstra Internet |
    150.101.101.248:22;test;test | DestinationIP: 150.101.101.248 | Country: Australia (AU) | State: South Australia | City: Adelaide | ZIP: 5061 | ISP: Internode Professional Access |
    60.225.155.141:22;admin;admin | DestinationIP: 60.225.155.141 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 1001 | ISP: Telstra Internet |
    210.10.222.22:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 210.10.222.22 | Country: Australia (AU) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: AAPT Limited |
    203.158.61.154:22;support;support | DestinationIP: 203.158.61.154 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2042 | ISP: iiNet Limited |
    202.89.174.80:22;guest;guest | DestinationIP: 202.89.174.80 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |
    150.101.127.1:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 150.101.127.1 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Arncliffe | ZIP: 2205 | ISP: Internode Professional Access |
    203.23.175.51:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 203.23.175.50 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Cammeray | ZIP: 2062 | ISP: TPG Internet |
    115.70.57.208:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 115.70.57.208 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Granville | ZIP: 2142 | ISP: Exetel |
    203.45.135.165:22;guest;guest | DestinationIP: 203.45.135.165 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Windsor | ZIP: 3181 | ISP: Telstra Internet |
    203.161.87.16:22;guest;guest | DestinationIP: 203.161.87.16 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |
    203.45.59.8:22;guest;guest | DestinationIP: 203.45.59.8 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Landsdale | ZIP: 6065 | ISP: Telstra Internet |
    110.142.10.128:22;support;support | DestinationIP: 110.142.10.128 | Country: Australia (AU) | State: Queensland | City: Wooloowin | ZIP: 4030 | ISP: Telstra Internet |
    150.101.103.204:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 150.101.103.204 | Country: Australia (AU) | State: South Australia | City: Morphett Vale | ZIP: 5162 | ISP: Internode Professional Access |
    202.161.22.166:22;support;support | DestinationIP: 202.161.22.166 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Melbourne | ZIP: 3055 | ISP: iiNet Limited |
     
  8. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    И снова всем привет!)
    Постоянное обновление туннелей по различным странам продолжается!
    И в этот раз решил добавить немного US (Америка).
    Все живые. Есть чистые!
    Всем добра!)

    96.231.214.194:22;admin;admin | DestinationIP: 96.231.214.194 | Country: United States | State: Maryland | City: Silver Spring | ZIP: 20906 | ISP: Verizon FiOS |
    69.243.65.31:22;admin;admin | DestinationIP: 69.243.65.31 | Country: United States (US) | State: Maryland (MD) | City: Capitol Heights | ZIP: 20743 | ISP: Comcast Cable |
    50.22.208.5:22;admin;admin | DestinationIP: 50.22.208.5 | Country: United States (US) | State: Virginia (VA) | City: Chantilly | ZIP: 22022 | ISP: SoftLayer Technologies |
    192.225.180.46:22;admin;default | DestinationIP: 192.225.180.42 | Country: United States (US) | State: Idaho (ID) | City: Rexburg | ZIP: 83440 | ISP: Blackfoot Telephone Cooperative |
    207.183.187.144:22;admin;default | DestinationIP: 207.183.187.132 | Country: United States (US) | State: Wyoming (WY) | City: Jackson | ZIP: 83001 | ISP: Silverstar Telephone Co. |
    24.19.46.237:22;admin;admin | DestinationIP: 24.19.46.237 | Country: United States | State: Washington | City: Tacoma | ZIP: 98409 | ISP: Comcast Cable |
    64.203.249.205:22;admin;default | DestinationIP: 64.203.249.196 | Country: United States | State: Georgia | City: Savannah | ZIP: 31419 | ISP: Hargray Communications Group |
    66.114.39.251:22;admin;default | DestinationIP: 66.114.39.244 | Country: United States (US) | State: Washington (WA) | City: La Conner | ZIP: 98257 | ISP: PogoZone |
    71.123.60.26:22;admin;admin | DestinationIP: 71.123.60.26 | Country: United States (US) | State: Pennsylvania (PA) | City: Philadelphia | ZIP: 19127 | ISP: Verizon FiOS |
    64.203.249.205:22;admin;default | DestinationIP: 64.203.249.196 | Country: United States (US) | State: Georgia (GA) | City: Savannah | ZIP: 31419 | ISP: Hilton Ocean Resort |
     
  9. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    Выделил время для очередной раздачи. Всем привет!
    В этот раз будет MIX разных стран. Рандомно.)
    Все с коннектом на момент размещения. Есть чистые.

    52.18.139.189:22;admin;default | DestinationIP: 52.18.139.189 | Country: Ireland | State: Dublin | City: Dublin | ZIP: N/A | ISP: Amazon Technologies |
    103.240.178.227:22;admin;admin | DestinationIP: 103.240.178.227 | Country: Malaysia | State: Kuala Lumpur | City: Kuala Lumpur | ZIP: 50586 | ISP: ACODA Networks Sdn Bhd |
    187.189.72.22:22;admin;default | DestinationIP: 187.189.72.22 | Country: Mexico | State: Chihuahua | City: Chihuahua | ZIP: 33123 | ISP: Iusacell |
    169.255.129.211:22;admin;default | DestinationIP: 169.255.129.211 | Country: South Africa | State: Mpumalanga | City: Nelspruit | ZIP: 1132 | ISP: Net Hog Solutions |
    148.244.114.235:22;admin;admin | DestinationIP: 148.244.114.235 | Country: Mexico | State: Aguascalientes | City: Aguascalientes | ZIP: 20260 | ISP: Alestra, S. de R.L. de C.V. |
    95.105.249.112:22;admin;default | DestinationIP: 95.105.249.112 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 84105 | ISP: Orange Slovensko a.s. |
    79.160.50.181:22;admin;admin | DestinationIP: 79.160.50.181 | Country: Norway | State: Troms | City: Harstad | ZIP: 9402 | ISP: Altibox AS |
    62.197.235.198:22;ftp;ftp | DestinationIP: 62.197.235.198 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 811 01 | ISP: SWAN a.s. |
    61.6.54.127:22;admin;default | DestinationIP: 61.6.54.127 | Country: Malaysia | State: Kuala Lumpur | City: Kuala Lumpur | ZIP: 59100 | ISP: TIME dotNet Berhad. |
    185.22.125.54:22;user;user | DestinationIP: 185.22.125.54 | Country: Czech Republic | State: Karlovarsky kraj | City: Ostrovy | ZIP: 363 01 | ISP: Bohemia Net |
    147.175.204.116:22;admin;default | DestinationIP: 147.175.204.116 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 811 01 | ISP: Slovak Technical University |
    147.175.204.106:22;admin;default | DestinationIP: 147.175.204.106 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 811 01 | ISP: Slovak Technical University |
    81.133.99.240:22;admin;default | DestinationIP: 81.133.99.240 | Country: United Kingdom | State: London, City of | City: London | ZIP: EC4N | ISP: BT |
    91.214.62.101:22;admin;admin | DestinationIP: 91.214.62.101 | Country: Italy (IT) | State: Toscana | City: Portoferraio | ZIP: 57037 | ISP: T.I.E.T. di Franceschini Maris
     
  10. Mr_Vendor

    Mr_Vendor Очень активный ползователь

    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    0
    Очередная порция добра! Закончил брут очередной страны и решил чуть поделиться)
    Страна: Швейцария/Switzerland (CH). На момент размещения Все с коннектом.
    Есть чистые. Всем профита!)

    5.44.114.81:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.114.81 | Country: Switzerland (CH) | State: Bern | City: Herzogenbuchsee | ZIP: 3360 | ISP: Quickline |
    5.44.119.9:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.119.9 | Country: Switzerland (CH) | State: Bern | City: Nidau | ZIP: 2560 | ISP: Quickline |
    31.164.13.22:22;user;user | DestinationIP: 31.164.13.22 | Country: Switzerland (CH) | State: Basel-Stadt | City: Basel | ZIP: 4051 | ISP: Sunrise Communications AG |
    178.38.52.100:22;user;user | DestinationIP: 178.38.52.100 | Country: Switzerland (CH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: sunrise |
    188.155.56.72:22;user;user | DestinationIP: 188.155.56.72 | Country: Switzerland (CH) | State: Schwyz | City: Siebnen | ZIP: 8854 | ISP: sunrise |
    5.44.118.137:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.118.137 | Country: Switzerland (CH) | State: Aargau | City: Lenzburg | ZIP: 5600 | ISP: Quickline |
    213.193.121.179:22;guest;guest | DestinationIP: 213.193.121.178 | Country: Switzerland (CH) | State: Zurich | City: Zurich | ZIP: 8045 | ISP: Cablecom GmbH |
    5.44.113.24:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.113.24 | Country: Switzerland (CH) | State: Solothurn | City: Derendingen | ZIP: 4552 | ISP: Quickline |
    5.44.117.160:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.117.160 | Country: Switzerland (CH) | State: Bern | City: Langenthal | ZIP: 4900 | ISP: Quickline |
    95.174.241.251:22;guest;guest | DestinationIP: 95.174.241.251 | Country: Switzerland (CH) | State: Solothurn | City: Balsthal | ZIP: 4710 | ISP: Quickline |
    31.165.249.136:22;user;user | DestinationIP: 31.165.249.136 | Country: Switzerland (CH) | State: Nidwalden | City: Buochs | ZIP: 6374 | ISP: Sunrise Communications AG |
    178.39.132.187:22;user;user | DestinationIP: 178.39.132.187 | Country: Switzerland (CH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: sunrise |
    5.44.112.118:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.112.118 | Country: Switzerland (CH) | State: Solothurn | City: Derendingen | ZIP: 4552 | ISP: Quickline |
